【盘中播报】25只A股封板 石油石化行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.23%,A股成交量806.70亿股,成交金额7962.68亿元,比上一个交易日增加28.46%。个股方面,1196只个股上涨,其中涨停25只,4117只个股下跌,其中跌停255只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为3.43%、2.98%、2.76%;综合、轻工制造、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为4.84%、2.72%、2.54%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 3.43 122.85 46.52 中国石油 4.48
煤炭 2.98 117.32 56.66 甘肃能化 6.96
非银金融 2.76 319.61 104.60 建元信托 10.04
食品饮料 2.45 240.78 55.32 张裕A 6.52
建筑装饰 2.30 252.10 118.37 中公高科 10.00
银行 2.03 170.85 58.07 中信银行 3.55
国防军工 1.71 252.37 64.82 振华科技 10.00
家用电器 1.60 155.86 30.26 同星科技 15.18
交通运输 1.35 219.60 55.92 原尚股份 10.01
公用事业 1.22 197.49 23.63 深南电A 5.17
电力设备 0.66 667.92 21.90 中远通 19.98
通信 0.39 323.04 -1.16 亿联网络 9.20
钢铁 0.30 62.97 24.16 久立特材 3.14
建筑材料 0.19 83.16 81.84 中铁装配 19.48
医药生物 -0.06 499.83 38.86 诺唯赞 -13.97
美容护理 -0.08 21.71 40.01 延江股份 -11.05
机械设备 -0.48 589.84 34.01 金通灵 -15.67
电子 -0.51 772.55 11.13 捷邦科技 -15.53
汽车 -0.55 403.76 5.52 凯龙高科 -12.19
农林牧渔 -0.59 99.41 10.06 朗源股份 -15.71
房地产 -0.84 95.86 38.54 中迪投资 -10.02
计算机 -1.15 509.88 24.82 福昕软件 -14.83
基础化工 -1.18 415.97 32.86 恒光股份 -15.83
传媒 -1.21 252.98 18.36 读客文化 -11.91
有色金属 -1.55 542.11 2.21 飞南资源 -15.89
社会服务 -2.24 143.95 37.48 实朴检测 -17.07
商贸零售 -2.43 121.22 27.58 星徽股份 -12.44
环保 -2.44 95.00 36.40 新动力 -12.97
纺织服饰 -2.54 83.80 12.80 迪阿股份 -13.50
轻工制造 -2.72 101.09 24.48 ST金运 -13.48
综合 -4.84 18.57 9.65 青岛中程 -13.65

未经允许不得转载:惠生活 » 【盘中播报】25只A股封板 石油石化行业涨幅最大

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏