【盘中播报】74只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3055.93点,收于半年线之上,涨跌幅1.21%,A股总成交额为7986.54亿元。到目前为止,今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、泰瑞机器、吉林高速等,乖离率分别为14.84%、8.70%、8.62%;晋西车轴、重庆啤酒、天味食品等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月15日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300374 中铁装配 19.48 22.99 14.05 16.13 14.84
603289 泰瑞机器 9.97 8.31 9.34 10.15 8.70
601518 吉林高速 10.00 3.06 2.53 2.75 8.62
603657 春光科技 10.03 10.80 13.71 14.81 8.03
301252 同星科技 15.08 40.73 40.09 43.28 7.95
000887 中鼎股份 9.75 5.94 11.73 12.61 7.52
300905 宝丽迪 14.63 14.31 17.02 18.26 7.25
603929 亚翔集成 9.99 5.34 21.69 22.91 5.62
300962 中金辐照 5.60 3.09 15.00 15.84 5.57
000065 北方国际 5.73 2.05 11.21 11.81 5.38
601117 中国化学 6.55 2.32 6.64 6.99 5.32
301077 星华新材 20.01 18.42 18.49 19.25 4.08
002835 同为股份 9.97 10.31 15.81 16.43 3.94
300693 盛弘股份 5.01 5.56 28.64 29.75 3.86
002264 新华都 3.79 8.08 5.02 5.20 3.54
601319 中国人保 4.36 0.21 5.09 5.27 3.51
601668 中国建筑 4.19 0.75 5.04 5.22 3.48
000858 五粮液 4.70 0.55 142.81 147.10 3.00
601669 中国电建 4.90 1.58 4.99 5.14 2.93
601658 邮储银行 2.83 0.23 4.60 4.73 2.78
002259 ST升达 4.89 0.73 3.34 3.43 2.78
600426 华鲁恒升 6.55 1.60 27.56 28.30 2.70
000498 山东路桥 4.51 2.33 5.64 5.79 2.69
002080 中材科技 5.65 1.84 15.87 16.27 2.53
831304 迪尔化工 3.42 6.07 6.49 6.65 2.49
600592 龙溪股份 5.60 7.91 10.32 10.56 2.30
300827 上能电气 10.71 8.13 27.15 27.70 2.01
603868 飞科电器 2.66 0.70 50.39 51.35 1.91
600078 ST澄星 3.63 2.18 7.01 7.14 1.88
002126 银轮股份 1.95 1.41 17.50 17.80 1.69

未经允许不得转载:惠生活 » 【盘中播报】74只个股突破半年线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏