证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神雾节能、曼恩斯特、日播时尚等,乖离率分别为8.78%、7.21%、6.88%;北方长龙、北大荒、鹏鹞环保等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 神雾节能 | 9.96 | 5.07 | 2.44 | 2.65 | 8.78 |
301325 | 曼恩斯特 | 9.69 | 9.27 | 32.51 | 34.85 | 7.21 |
603196 | 日播时尚 | 9.97 | 4.16 | 7.74 | 8.27 | 6.88 |
301487 | 盟固利 | 6.59 | 11.54 | 16.62 | 17.64 | 6.14 |
002661 | 克明食品 | 5.92 | 2.42 | 8.60 | 8.94 | 4.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.26 | 0.40 | 231.32 | 239.92 | 3.72 |
601898 | 中煤能源 | 6.25 | 0.30 | 13.63 | 14.10 | 3.48 |
603615 | 茶花股份 | 4.85 | 0.97 | 12.76 | 13.18 | 3.26 |
600012 | 皖通高速 | 4.51 | 0.37 | 15.29 | 15.76 | 3.10 |
002141 | *ST贤丰 | 4.72 | 2.09 | 1.29 | 1.33 | 3.10 |
001872 | 招商港口 | 6.35 | 0.37 | 20.69 | 21.26 | 2.74 |
300619 | 金银河 | 1.41 | 2.97 | 19.57 | 20.10 | 2.70 |
605178 | 时空科技 | 2.32 | 4.81 | 13.34 | 13.69 | 2.64 |
872374 | 云里物里 | 1.39 | 9.47 | 11.37 | 11.67 | 2.64 |
001317 | 三羊马 | 2.92 | 5.93 | 23.36 | 23.94 | 2.50 |
600008 | 首创环保 | 3.60 | 1.39 | 2.81 | 2.88 | 2.35 |
603227 | 雪峰科技 | 2.68 | 1.07 | 7.11 | 7.27 | 2.22 |
300572 | 安车检测 | 1.17 | 2.21 | 12.70 | 12.96 | 2.06 |
000685 | 中山公用 | 3.21 | 0.93 | 7.24 | 7.39 | 2.04 |
300901 | 中胤时尚 | 0.81 | 0.89 | 7.33 | 7.48 | 2.02 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破五日均线个股一览