证券时报•数据宝统计,截至8月30日,市场融资融券余额为13928.31亿元,较前一交易日的13919.34亿元增加8.97亿元。当日京沪深市场融资买入额为699.48亿元,前一交易日为472.07亿元;当日的融券卖出量为0.67亿股,前一交易日为0.55亿股。从个券来看,融资方面,共有3539只个券出现融资买入,3548只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 0.57 | 595.23 | 0.00 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 367.97 | 523.04 | 0.82 | -6.47 |
836871 | 派特尔 | 11.56 | 299.04 | 0.05 | 1.33 |
873305 | 九菱科技 | 45.92 | 159.10 | 0.13 | 2.75 |
836699 | 海达尔 | 107.40 | 126.76 | 0.45 | 5.82 |
838163 | 方大新材 | 19.37 | 60.37 | 0.02 | -0.13 |
300181 | 佐力药业 | 15745.89 | 48.51 | 1.94 | -7.77 |
688617 | 惠泰医疗 | 4618.88 | 47.20 | 0.14 | -0.54 |
301057 | 汇隆新材 | 3051.14 | 45.79 | 5.01 | -0.17 |
836717 | 瑞星股份 | 37.87 | 40.01 | 0.22 | 1.22 |
832876 | 慧为智能 | 120.65 | 39.65 | 0.35 | 7.71 |
836826 | 盖世食品 | 199.53 | 32.01 | 0.61 | 3.97 |
688766 | 普冉股份 | 11725.54 | 32.00 | 1.63 | 4.82 |
833523 | 德瑞锂电 | 396.74 | 30.06 | 0.57 | -0.61 |
830896 | 旺成科技 | 63.73 | 25.42 | 0.36 | 2.69 |
300492 | 华图山鼎 | 3932.36 | 24.82 | 0.37 | -2.62 |
833284 | 灵鸽科技 | 123.46 | 24.75 | 0.51 | 0.37 |
301278 | 快可电子 | 7117.10 | 24.65 | 5.77 | 5.81 |
920002 | 万达轴承 | 170.90 | 24.22 | 0.81 | 1.11 |
601717 | 郑煤机 | 45223.04 | 23.87 | 2.49 | -2.08 |
002685 | 华东重机 | 8182.45 | 23.39 | 2.57 | 1.61 |
603099 | 长白山 | 6891.75 | 22.34 | 1.06 | 1.92 |
688153 | 唯捷创芯 | 8069.30 | 21.74 | 2.22 | 5.58 |
837046 | 亿能电力 | 136.08 | 21.67 | 0.41 | 1.39 |
835640 | 富士达 | 477.43 | 21.56 | 0.25 | 3.87 |
301525 | 儒竞科技 | 11549.21 | 21.41 | 5.30 | 0.94 |
603530 | 神马电力 | 5146.23 | 21.36 | 0.56 | -0.60 |
837023 | 芭薇股份 | 76.32 | 21.16 | 0.25 | 0.86 |
000062 | 深圳华强 | 41146.18 | 20.77 | 1.53 | 10.02 |
301608 | 博实结 | 6571.76 | 20.35 | 7.23 | 1.57 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
832000 | 安徽凤凰 | 34.75 | -51.81 | 0.11 | 2.60 |
872374 | 云里物里 | 77.92 | -33.18 | 0.23 | 3.97 |
873576 | 天力复合 | 169.23 | -30.54 | 0.10 | -1.42 |
832802 | 保丽洁 | 36.33 | -26.86 | 0.28 | 1.48 |
301498 | 乖宝宠物 | 3769.03 | -26.73 | 0.43 | -1.72 |
600461 | 洪城环境 | 2919.99 | -23.53 | 0.26 | 0.41 |
833751 | 惠同新材 | 110.11 | -22.97 | 0.29 | 2.53 |
837212 | 智新电子 | 39.74 | -22.68 | 0.09 | 30.00 |
870357 | 雅葆轩 | 147.26 | -21.89 | 0.30 | 4.93 |
688281 | 华秦科技 | 8272.87 | -21.67 | 2.17 | 0.99 |
833509 | 同惠电子 | 4.98 | -20.05 | 0.01 | 3.45 |
834058 | 华洋赛车 | 19.44 | -20.00 | 0.09 | 8.57 |
300741 | 华宝股份 | 5826.40 | -19.33 | 0.62 | 2.95 |
873167 | 新赣江 | 62.40 | -18.69 | 0.32 | 1.83 |
831627 | 力王股份 | 107.81 | -18.25 | 0.38 | -1.69 |
603018 | 华设集团 | 30145.89 | -18.20 | 6.41 | -5.83 |
301036 | 双乐股份 | 7521.80 | -16.79 | 3.33 | 20.01 |
832175 | 东方碳素 | 580.77 | -16.67 | 1.55 | 1.14 |
600012 | 皖通高速 | 1372.87 | -16.24 | 0.08 | 0.27 |
873001 | 纬达光电 | 312.89 | -15.87 | 0.43 | 3.96 |
301586 | C佳力奇 | 2956.25 | -15.66 | 2.78 | -6.40 |
834415 | 恒拓开源 | 176.39 | -15.61 | 0.24 | 3.92 |
001379 | 腾达科技 | 9334.65 | -15.33 | 7.71 | 0.25 |
871753 | 天纺标 | 311.23 | -15.30 | 0.38 | 2.21 |
300866 | 安克创新 | 13823.27 | -15.27 | 0.74 | 5.24 |
920118 | 太湖远大 | 50.53 | -14.60 | 0.19 | -0.71 |
603288 | 海天味业 | 70578.08 | -13.76 | 0.34 | 8.86 |
600995 | 南网储能 | 24275.66 | -12.89 | 2.25 | 3.74 |
300131 | 英唐智控 | 29026.57 | -12.84 | 4.84 | 20.08 |
600696 | 岩石股份 | 2120.19 | -12.69 | 0.80 | 10.06 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 【数据揭秘】融资客看好个股一览