证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.62%,A股成交量509.18亿股,成交金额4635.82亿元,比上一个交易日减少11.74%。个股方面,1771只个股上涨,其中涨停52只,3307只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,煤炭、银行、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.79%、0.98%、0.60%;建筑装饰、食品饮料、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.55%、2.50%、2.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.79 | 49.93 | 14.72 | 兰花科创 | 6.79 |
银行 | 0.98 | 182.23 | -8.08 | 华夏银行 | 5.32 |
石油石化 | 0.60 | 48.74 | 10.80 | 广汇能源 | 6.21 |
公用事业 | 0.53 | 113.70 | -0.99 | ST聆达 | 7.92 |
综合 | 0.29 | 5.75 | 27.22 | *ST博信 | 5.16 |
交通运输 | 0.15 | 128.89 | -6.68 | 申通快递 | 10.01 |
农林牧渔 | -0.08 | 48.72 | 2.75 | 国联水产 | -3.73 |
环保 | -0.12 | 47.91 | 12.14 | 重庆水务 | -5.49 |
社会服务 | -0.18 | 54.43 | 3.96 | 国检集团 | -8.23 |
家用电器 | -0.31 | 101.19 | -8.55 | 创维数字 | -7.61 |
基础化工 | -0.35 | 187.88 | -9.31 | 宁新新材 | -6.91 |
钢铁 | -0.51 | 19.10 | -21.21 | 河钢资源 | -2.74 |
电力设备 | -0.54 | 326.38 | -17.34 | 众业达 | -8.04 |
纺织服饰 | -0.62 | 35.23 | -3.44 | 华升股份 | -6.63 |
非银金融 | -0.77 | 173.07 | -29.90 | 锦龙股份 | -7.85 |
商贸零售 | -0.80 | 54.64 | -10.18 | 深赛格 | -4.23 |
机械设备 | -0.98 | 278.19 | -18.41 | 亿嘉和 | -8.71 |
轻工制造 | -1.00 | 42.72 | -7.57 | 公牛集团 | -5.00 |
医药生物 | -1.18 | 333.62 | 0.22 | 春立医疗 | -10.23 |
通信 | -1.24 | 163.30 | -22.95 | 阿莱德 | -7.36 |
汽车 | -1.33 | 236.31 | -21.29 | 东风股份 | -5.15 |
传媒 | -1.52 | 130.93 | -19.61 | 三六五网 | -6.86 |
美容护理 | -1.52 | 11.56 | -24.45 | 丸美股份 | -4.09 |
计算机 | -1.58 | 316.01 | -23.93 | 致远互联 | -8.03 |
房地产 | -1.59 | 80.52 | 6.15 | 上海临港 | -4.27 |
建筑材料 | -1.71 | 44.67 | -5.44 | 西部建设 | -9.95 |
有色金属 | -1.80 | 195.09 | -7.38 | 华锡有色 | -6.74 |
电子 | -1.81 | 825.01 | -11.18 | 耐科装备 | -16.45 |
国防军工 | -2.39 | 136.23 | 3.45 | 中国船舶 | -8.31 |
食品饮料 | -2.50 | 157.22 | -9.19 | 千禾味业 | -9.28 |
建筑装饰 | -2.55 | 106.66 | 10.58 | 华图山鼎 | -8.40 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日沪指跌0.62% 建筑装饰行业跌幅最大