10只ETF融资余额上月增逾5000万元

最新两市ETF两融余额为940.47亿元,较7月末环比减少36.99亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.95亿元,融券余额环比减少34.05亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,两市ETF两融余额为940.47亿元,较7月末减少36.99亿元,降幅为3.78%,其中,ETF融资余额为899.93亿元,较7月末减少2.95亿元,下降0.33%,ETF融券余额为40.54亿元,较7月末减少34.05亿元,下降45.64%。

具体来看,深市ETF最新两融余额318.63亿元,较7月末减少4.81亿元,降幅1.49%,其中,ETF融资余额311.36亿元,较7月末增加7759.58万元,增幅0.25%,融券余量4.61亿份,较7月末减少3.27亿份,降幅41.46%,ETF最新融券余额7.27亿元,较7月末减少5.59亿元。

沪市ETF最新两融余额621.84亿元,较7月末减少32.18亿元,降幅4.92%,其中,ETF融资余额588.57亿元,较7月末减少3.73亿元,融券余量15.29亿份,较7月末减少12.98亿份,降幅45.92%,ETF最新融券余额33.27亿元,较7月末减少28.46亿元。

ETF两融余额8月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 318.63 621.84 940.47
环比前一月增减(亿元) -4.81 -32.18 -36.99
环比前一月增减幅度(%) -1.49 -4.92 -3.78
ETF融资余额(亿元) 311.36 588.57 899.93
环比前一月增减(万元) 7759.58 -37251.89 -29492.31
环比前一月增减幅度(%) 0.25 -0.63 -0.33
ETF融券余量(亿份) 4.61 15.29 19.90
环比前一月增减(亿份) -3.27 -12.98 -16.25
环比前一月增减幅度(%) -41.46 -45.92 -44.95
ETF融券余额(亿元) 7.27 33.27 40.54
环比前一月增减(亿元) -5.59 -28.46 -34.05
环比前一月增减幅度(%) -43.46 -46.10 -45.64

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.96亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.51亿元、61.65亿元。

数据宝统计,8月融资余额增加超5000万元的有10只,ETF融资余额增加额居前的有易方达创业板ETF、广发纳指100ETF、华夏上证科创板50成份ETF,8月融资余额分别增加4.32亿元、1.59亿元、1.38亿元,8月ETF融资余额减少金额超亿元的有8只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,分别减少3.31亿元、3.14亿元、2.49亿元。

ETF融资余额增减幅度看,8月ETF融资余额增幅超20%的有47只,ETF融资余额增幅居前的有华宝中证100ETF、海富通上证投资级可转债ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资余额8月分别增长583.87%、380.58%、266.80%,8月ETF融资余额降幅超20%的有31只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报ETF、华夏创业板ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII),融资余额8月分别下降96.48%、78.24%、63.91%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
7月末
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
7月末
(%)
562000 华宝中证100ETF 110.48 583.87 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 16.03 -96.48
511180 海富通上证投资级可转债ETF 390.35 380.58 159957 华夏创业板ETF 44.94 -78.24
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 6105.85 266.80 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 2476.67 -63.91
561990 招商沪深300增强策略ETF 369.84 155.81 515900 博时央企创新ETF 274.16 -63.84
563020 易方达中证红利低波动ETF 231.38 152.51 159593 平安中证A50ETF 2237.26 -59.91
159732 华夏国证消费电子主题ETF 3093.97 139.65 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 215.05 -57.92
513530 港股红利 866.96 117.64 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 777.38 -56.32
510350 工银沪深300ETF 86.33 110.05 562890 嘉实中证A50ETF 20.44 -46.25
512510 华泰柏瑞中证500ETF 536.28 93.42 511010 国泰上证5年期国债ETF 6563.29 -41.23
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1159.69 70.51 515600 广发中证央企创新驱动ETF 92.94 -40.27
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 17751.73 67.64 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 9913.13 -40.13
513690 博时恒生高股息ETF 1747.03 66.78 159691 港股红利ETF 2470.34 -38.90
159887 富国中证800银行ETF 1707.74 61.64 515220 国泰中证煤炭ETF 2062.43 -37.93
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 321.56 61.36 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 7065.02 -35.98
512700 南方中证银行ETF 2164.16 59.69 513700 香港医药 1429.32 -35.86
159595 大成中证A50ETF 1727.15 55.36 512890 红利低波 8007.05 -34.02
517520 黄金股ETF 1771.76 50.28 513860 海富通中证港股通科技ETF 265.80 -31.87
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 232.27 48.58 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 3819.59 -30.63
159758 华夏中证红利质量ETF 800.74 46.13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 24982.63 -29.57
159596 华宝中证A50ETF 188.85 40.73 513600 南方恒生指数ETF 4020.85 -29.55

8月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
159915 易方达创业板ETF 165093.76 43222.37 518880 华安黄金易(ETF) 829615.39 -33126.91
159941 广发纳指100ETF 68068.54 15863.93 159934 易方达黄金ETF 765138.85 -31442.92
588000 华夏上证科创板50成份ETF 414397.76 13796.87 159920 华夏恒生ETF 616534.39 -24864.11
512100 南方中证1000ETF 47419.93 11395.46 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 59917.01 -22397.27
512170 华宝中证医疗ETF 119648.43 9420.95 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 474235.61 -16411.41
588030 博时科创100ETF 32527.91 7305.59 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 290406.78 -12357.99
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 17751.73 7162.45 159937 博时黄金ETF 428954.51 -10608.57
588060 广发科创50ETF 26579.60 6251.92 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 24982.63 -10490.39
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 139550.58 5990.17 510500 南方中证500ETF 122042.00 -8810.33
159949 华安创业板50ETF 75834.55 5405.39 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 131958.70 -8219.40
159995 华夏国证半导体芯片ETF 58635.96 4961.94 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 9913.13 -6643.25
510210 上证综指ETF 18521.09 4900.37 511010 国泰上证5年期国债ETF 6563.29 -4603.98
588050 科创ETF 29445.31 4621.50 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 2476.67 -4386.22
588080 易方达上证科创板50ETF 69535.77 4601.51 512890 红利低波 8007.05 -4127.81
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 6105.85 4441.22 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 7065.02 -3970.11
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 43419.56 4200.59 512000 华宝中证全指证券公司ETF 164332.05 -3816.03
588220 科创100ETF基金 26893.51 4101.08 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 86529.39 -3721.41
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 20499.31 4035.41 159650 博时中债0-3年国开行ETF 37915.53 -3617.97
159845 华夏中证1000ETF 14203.71 3966.33 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 93299.77 -3440.99
159919 嘉实沪深300ETF 80641.20 3893.95 513110 纳指100 10082.93 -3435.18

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.81亿元、11.82亿元、5.23亿元,与7月末相比,融券余额增加金额居前的有华夏恒生ETF、华安黄金易(ETF),期间分别增加2.14万元、0.12万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少13.86亿元、8.06亿元、1.75亿元。

融券余量环比7月末变动来看,融券余量增幅最高的是华夏上证50ETF,最新融券余量为800.76万份,环比增加0.69%,融券余量降幅居前的有5GETF、富国中证电池主题ETF、富国中证军工龙头ETF等。(数据宝)

ETF融券余额8月增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
较上月
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
较上月
增减
(万元)
159920 华夏恒生ETF 89.42 2.14 510500 南方中证500ETF 118181.45 -138615.87
518880 华安黄金易(ETF) 7.62 0.12 512100 南方中证1000ETF 138127.25 -80607.03

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 10只ETF融资余额上月增逾5000万元