*ST宁科再度涨停,13个交易日内录得9个涨停,累计涨幅为49.43%,累计换手率为77.47%。截至9:42,该股今日成交量2227.15万股,成交金额5735.50万元,换手率3.25%。最新A股总市值达18.01亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出718.70万元。
8月15日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入1.13亿元,同比增长11.28%,实现净利润-4.25亿元,同比下降210.71%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.30 | 5.04 | 9.28 | -1039.70 |
2024.08.29 | 4.85 | 6.02 | 317.61 |
2024.08.28 | 0.89 | 7.38 | -1402.61 |
2024.08.27 | 5.14 | 6.39 | 1152.69 |
2024.08.26 | -4.46 | 6.62 | -1602.91 |
2024.08.23 | -1.75 | 8.00 | -1740.63 |
2024.08.22 | 5.07 | 6.74 | 1909.08 |
2024.08.21 | 4.83 | 8.63 | -410.33 |
2024.08.20 | 1.47 | 8.07 | -1040.40 |
2024.08.19 | 5.15 | 5.81 | -47.45 |
2024.08.16 | 4.86 | 0.43 | 212.87 |
2024.08.15 | 5.11 | 0.84 | 593.83 |
2024.08.14 | -2.22 | 3.28 | -110.36 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » *ST宁科录得13天9板